Demo

Koblenz - Köln, 3. - 5. Juni 2017 ... so war die Rheinwoche 2017, bei der über das Pfingstwochenende 93 Segelboote stromabwärts von Koblenz nach Köln-Porz segelten. Wieder stellte das Revier mit der diesmaligen Gesamtlänge von 85 Rhein-Stromkilometern Veranstalter und Veranstalter vor seglerische und logistische Herausforderungen. Hinzu kam der niedrige Wasserstand, der eine Anpassung der Etappen nur wenige Tage vor dem Start erforderte.

 

Die Wettervorhersagen änderten sich durch die frühsommerlichen Wetterkapriolen stündlich, und die erste Etappe von Koblenz bis Brohl fiel einer Gewitterfront zum Opfer: Schlepp bei 25 Grad Sonne, Starkregen und Hagel im Wechsel. Das Pfingstsonntagswetter hingegen war den Seglern für die lange Strecke von Brohl bis Mondorf gnädig bei mässigem Wind, Sonne und nur kurzen Schauern. Die Regenfront zum Nachmittagsstart bescherte den Seglern zwar unangenehme Drücker auf der Strecke nach Porz, aber auch diese Etappe konnte planmässig gesegelt werden.

Wie jedes Jahr waren die Teilnehmer bunt gemischt: von traditionellen Holzjollen bis zu modernen Kielyachten (Rennwerte 84 - 118 YS),  ambitionierten Nachwuchsseglerinnen und -seglern und seglerischem Urgestein aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Grossbritannien reichte die Bandbreite. Fester Bestandteil und wichtige Stütze des Segel-Events sind das Passagierschiff Eureka, das sich um das leibliche Wohl der Segler kümmert, sowie die Rettungsboote der DLRG und die Wasserschutzpolizei, die für die Sicherheit auf dem Wasser zuständig sind und die Segler auf der ganzen Strecke begleiten.

Schnellstes Boot der Rheinwoche 2017 nach gesegelter Zeit (Blaues Band) wurde die Asso99 "König Ludwig" mit Luitpold Prinz von Bayern und seiner Crew. Das Blassblaue Band (Schnellster nach berechneter Zeit) ging an Frank Suchanek und Karsten Idel auf dem Schwertzugvogel "Stina".

Platz Segelnummer Gruppe Name Nation Brohl – Mondorf Mondorf – Porz Gesamtzeit
1 GER 3374 G3 Frank SUCHANEK GER 03:15:46 01:24:57 04:40:43
2 GER 1721 G2 Thomas Kausen GER 03:18:20 01:26:32 04:44:52
3 GER 1718 G2 Dirk STADLER GER 03:21:43 01:27:08 04:48:51
4 GER 1667 G2 Knut VIEHWEGER GER 03:21:42 01:27:15 04:48:57
5 GER 2002 G5 Horst RUDORFFER GER 03:27:14 01:28:29 04:55:43
6 NED 2391 G3 Bertrand VAN DIJK NED 03:29:23 01:27:52 04:57:15
7 GER 1588 G2 Thomas KÜPPER GER 03:29:34 01:27:50 04:57:24
8 GER 3890 G4 Henning DRESEL GER 03:29:05 01:29:33 04:58:38
9 GER 184 G5 Ralf LAHNO GER 03:29:11 01:29:28 04:58:39
10 GER 2610 G3 Inken GREISNER GER 03:29:42 01:29:27 04:59:09
11 GBR 8296 G1 Jan KOCHEN GBR 03:32:18 01:28:31 05:00:49
12 GER 226 G1 Dirk FRISCHMUTH GER 03:30:47 01:30:08 05:00:55
13 GER 3 G1 Ralf TEICHMANN GER 03:30:12 01:31:22 05:01:34
14 GER 4070 G1 Harald JAKOBS GER 03:32:03 01:29:45 05:01:48
15 GER 1465 G2 Michael WEBER GER 03:35:29 01:28:13 05:03:42
16 GER 4111 G3 Anton KÖLBL GER 03:33:04 01:30:39 05:03:43
17 GER 4191 G4 Holger EICHINGER GER 03:33:11 01:30:47 05:03:58
18 GER 1176 G2 Michael RÖHRIG GER 03:36:34 01:27:48 05:04:22
19 GER 1405 G2 Guido DR. MARX GER 03:34:02 01:31:29 05:05:31
20 GER 1561 G2 Peter POENSGEN GER 03:35:58 01:29:47 05:05:45
21 GER 1002 G2 Rolf WEBER GER 03:34:54 01:32:47 05:07:41
22 GER 1 G1 Helge VON DER LINDEN GER 03:37:04 01:30:47 05:07:51
23 GER 144 G1 Franz SCHOLLMAYER GER 03:39:02 01:31:11 05:10:13
24 GER 218 G5 Anja MANDEL GER 03:41:15 01:30:07 05:11:22
25 GER 273 G5 Manfred BÖHM GER 03:39:27 01:32:36 05:12:03
26 GER 3858 G4 Niklas MANDEL GER 03:36:33 01:36:01 05:12:34
27 GER 3621 G3 Markus KASCHUBA GER 03:40:57 01:34:45 05:15:42
28 SUI 266 G2 Claus-Michael LEHR SUI 03:41:35 01:34:33 05:16:08
29 GER 474 G5 Geronimo WERNER GER 03:41:12 01:35:27 05:16:39
30 GER 470 G6 Michael KLUßMANN GER 03:37:51 01:38:50 05:16:41
31 GER 1450 G2 Georg FLORACK GER 03:43:23 01:34:19 05:17:42

Drucken E-Mail

 
WRK
    Toeppersee Rumeln
 

Wassersportgemeinschaft Rumeln Kaldenhausen e.V. 1961

Borgschenweg 11a, 47239 Duisburg

Sparkasse Duisburg IBAN: DE64350500000250010196 BIC:DUISDE33XXX

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.